उत्पाद विवरण:
|
नीचे को झुकाव: | 19 मिमी | झुकने की ताकत: | 5.5 एमपीए |
---|---|---|---|
आनमनी मापांक: | १९५एमपीए | बंद सेल दर: | ९८% |
तनन अनुपात: | 200एमपीए | तन्यता ताकत: | 3.9 एमपीए |
तोड़ने पर बढ़ावा: | 2.7 एमपीए | कतरनी ताकत: | 2एमपीए |
कतरनी मापांक: | 63एमपीए | मूल: | चीन |
हाई लाइट: | 19mm कार्बन कम्पोजिट प्लेट,195Mpa कार्बन फाइबर कम्पोजिट प्लेट,PMI कोर कार्बन कम्पोजिट प्लेट |
चिकित्सा उपकरणों के लिए सीएनसी मशीनीकृत पीएमआई कोर
पीएमआई फोम एक्स-रे मेडियल बोर्ड के लिए अच्छा क्यों है?
पीएमआई फोम के आवेदन से घटकों की दबाव-असर क्षमता में काफी सुधार हो सकता है: पीएमआई फोम से बना कार्बन फाइबर सैंडविच संरचना घटक मुख्य सामग्री के रूप में 1200 किग्रा तक के भार का सामना कर सकता है, जबकि सामान्य समर्थक केवल भार का सामना कर सकता है 400 किग्रा.
तसुन पीएमआई फोम विनिर्देश:
१) महीन छिद्र
2) मोटे छिद्र
3) अति सूक्ष्म छिद्र।
घनत्व (किलो / एम³) |
आदर्श | कमरे के तापमान पर यांत्रिक गुण | ||||||||||
सम्पीडक क्षमता | संपीड़न मापांक | तन्यता ताकत | तनन अनुपात | तोड़ने पर बढ़ावा | कतरनी ताकत | कतरनी मापांक | झुकने की ताकत | आनमनी मापांक | नीचे को झुकाव | बंद सेल दर | ||
एमपीए | एमपीए | एमपीए | एमपीए | % | एमपीए | एमपीए | एमपीए | एमपीए | मिमी | % | ||
परीक्षण मानक | जीबी/टी ८८१३-२००८ | जीबी/टी ९६४१-१९८८ | जीबी/टी 1455-2008 | जीबी/टी 8812.2-2007 | जीबी/टी 10799-2008 | |||||||
32 | XK32 | 0.32 | 14 | 0.66 | 28 | 3.8 | 0.28 | 7.6 | 0.86 | 31 | 22 | 99 |
सीएक्स30 | 0.42 | 20 | 0.56 | 39 | 0.69 | - | - | 1 | 31 | 30 | - | |
40 | सीके40 | 0.6 | 34 | 0.9 | 54 | १.७ | 0.4 | 19 | 1.3 | 55 | 15 | - |
सीएक्स40 | 0.72 | 29 | 1.2 | 51 | ३.४ | - | - | १.७ | 58 | 33 | - | |
52 | सीके52 | 0.9 | 41 | 1.2 | 73 | 1.9 | 0.73 | २७ | 1.6 | 70 | 19 | 99 |
ZK52 | 0.9 | 51 | 1.3 | ८१ | 1.2 | 1 | 26 | 1.5 | 65 | 15 | ९७ | |
एक्सके52 | 1 | 43 | 1.5 | 77 | 3.1 | 0.9 | 24 | २.१ | 76 | 22 | 99 | |
75 | सीके72 | १.४ | 59 | १.८ | १०१ | २.३ | 1.2 | 40 | 2 | ९२ | १३ | 99 |
एक्सके75 | १.८ | 72 | २.४ | 113 | 3.6 | 1.6 | 45 | ३.४ | 117 | 20 | 98 | |
सीएक्स75 | १.७ | 75 | २.२ | 89 | 3.8 | 1.2 | 37 | 3.3 | 105 | 23 | - | |
110 | XK110 | 3.2 | १३८ | 3.9 | 200 | २.७ | 2 | 63 | 5.5 | १९५ | 19 | 98 |
सीएक्स110 | २.२ | ९३ | 3.3 | 160 | 3.6 | २.२ | 63 | 4.5 | 143 | 21 | - | |
200 | XK200 | 8.5 | 317 | 7.5 | 410 | २.४ | - | - | १३ | 449 | 22 | 99 |
हमारी कार्यशाला:
सामान्य प्रश्न:
1. मैं कुशलतापूर्वक उचित मूल्य कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
-क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन और 3डी ड्राइंग मददगार होगी।
2. आपके लिए खोलने के लिए कौन-सा फ़ाइल स्वरूप उपलब्ध है?
-डीडब्ल्यूजी, डीएक्सएफ, एसटीपी, आईजीएस उपलब्ध हैं।
3. आपकी भुगतान अवधि क्या है?
-टी/टी और पेपैल आम हैं, अन्य तरीकों पर चर्चा की जा सकती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Jacky
दूरभाष: +86-15116163625