उत्पाद विवरण:
|
हथौड़ा: | टी-बार के आकार का | रंग: | नीला, लाल, पीला, जाली, या कस्टम |
---|---|---|---|
दूरबीन का: | क्लिप, 3000 मिमी तक के अंदर स्क्रू करें | सामान: | पोम, एल्यूमिनियम उपलब्ध |
आयुध डिपो: | 25-35 मिमी | प्रतीक चिन्ह: | सीएनसी, स्लिम स्क्रीन |
पोल: | कार्बन फाइबर ट्यूबिनब | प्रयोग: | DIY कार डेंट लिफ्टर |
हाई लाइट: | टी बार पीडीआर टूल्स,25 मिमी डेंट पुलिंग टूल्स,पीडीआर टूल्स कार्बन कम्पोजिट |
कार पर ओलों से हुए नुकसान को कैसे ठीक करें?
कार्बन फाइबर ट्यूब के साथ ओला रॉड की विशिष्टता:
निर्माण विधि | गोल कार्बन फाइबर ट्यूब - रोल रैपिंग प्रक्रिया द्वारा | |||
कस्टम आकार कार्बन फाइबर ट्यूब - संपीड़न मोल्डिंग प्रक्रिया द्वारा | ||||
संरचना | यूडब्ल्यू | यू = अप्रत्यक्ष Prepreg | डब्ल्यू = बुना Prepreg | |
कच्चा माल | कार्बन फाइबर, एपॉक्सी | |||
व्यास रेंज OD | 6 मिमी आयुध डिपो से 300 मिमी . तक | |||
दीवार की मोटाई | 0.5 मिमी से 20 मिमी . तक | |||
लंबाई | 0.05 मीटर से 3.5 मीटर तक | |||
रंग की | काला / रंगीन | |||
भूतल उपचार | मैट फ़िनिश और ग्लॉसी | |||
जल अवशोषण | <1,5 डब्ल्यू-% | |||
डेनिस्टी | 1.5 ग्राम/सेमी3 | |||
फाइबर प्रकार | एचएस कार्बन | एचएम कार्बन | ||
कठोरता | 90- 100 जीपीए | 120-180 | ||
झुकने की ताकत | > 600 एमपीए | >500 एमपीए | ||
तन्यता ताकत | > 650 एमपीए | >550 एमपीए | ||
डेनिसिटी | > 1.5 ग्राम/सेमी3 | >1.5 ग्राम/सेमी3 |
संबंधित उत्पाद:
कार्बोनियो फाइबर पीडीआर ट्यूब के लिए सुविधाएं:
व्यक्ति से संपर्क करें: Jacky
दूरभाष: +86-15116163625