|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | सीएफ + एपॉक्सी राल | आकार: | I/U/C आकार देने वाला कोण |
|---|---|---|---|
| बुनना: | कोई बुनाई नहीं | खत्म हो: | 3k या यूडी |
| कीवर्ड: | एक्सट्रूडेड कार्बन फाइबर यू / सी आकार देने वाला कोण | आवेदन: | कंक्रीट सुदृढीकरण |
| वर्किंग टेम्परेचर: | -40 से 65 डिग्री सेल्सियस | ढालना: | जरूरत है |
| प्रमुखता देना: | Pultruded CFRP कार्बन फाइबर प्रोफाइल,3k UD कार्बन फाइबर ब्रैकेट,कार्बन फाइबर प्रोफाइल स्थिति: |
||
स्थिति के लिए Pultruded CFRP कार्बन फाइबर I ब्रैकेट:
Pultruded कार्बन फाइबर क्या है?
निरंतर फाइबर या निरंतर फाइबर उत्पाद ट्रैक्शन डिवाइस की एक निश्चित संरचना द्वारा तैयार किए जाते हैं, और गाइड डिवाइस को गोंद टैंक में बदल दिया जाता है और प्रीफॉर्म मोल्ड को इलाज एजेंट और राल के साथ मिश्रित किया जाता है, और हीटिंग तापमान नियंत्रण उपकरण के साथ मोल्ड तय हो जाता है। और जम गया, और अंत में निरंतर समग्र प्रोफ़ाइल उत्पादों का गठन किया।
तसुन कार्बन फाइबर I / U / L के आकार का कोण ब्रैकेट:
| नियमित आकार (यू चैनल) | ||
| आकार (मिमी) | यूनिट वजन (किलो / एम) | |
| 25*12*3.0 | 0.258 | |
| 30*15*3.0 | 0.324 | |
| 32*18*4.0 | 0.48 | |
| 47*23*5.0 | 0.83 | |
| 50*25*4.0 | 0.736 | |
| 65*30*4.0 | 0.936 | |
| 68*32*4.2 | 1.04 | |
| 100*35*5.0 | 1.6 | |
| 103*38*6.0 | 2.0 | |
| अनुकूलित | अनुकूलित | |
| नियमित आकार (मैं चैनल) | ||
| आकार (मिमी) | यूनिट वजन (किलो / एम) | |
| 20*15*3.0 | 0.294 | |
| 23*26*3.5 | 0.455 | |
| 25*30*4.0 | 0.576 | |
| 45*32*5.0 | 1.12 | |
| 50*35*5.0 | 1.25 | |
| 60*46*9.0 | 2.66 | |
| 75*55*12 | 4.34 | |
| 80*30*3.2 | 0.84 | |
| अनुकूलित | अनुकूलित | |
| नियमित आकार (एल चैनल) | ||
| आकार (मिमी) | यूनिट वजन (किलो / एम) | |
| 20*20*3.0 | 0.29 | |
| 25*25*3.0 | 0.28 | |
| 30*30*3.5 | 0.39 | |
| 35*35*4.0 | 0.53 | |
| 50*50*5.0 | 0.95 | |
| 70*70*6.0 | 1.61 | |
| 75*75*6.0 | 1.73 | |
| 90*90*8.0 | 2.75 | |
| अनुकूलित | अनुकूलित | |
![]()
![]()
आकार की जाँच:
सहिष्णुता: +/- 0.1 मिमी
![]()
पैकेजिंग:
1) बबल रैप द्वारा प्रत्येक को पैक करना;
2) कार्टन बॉक्स
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Jacky
दूरभाष: +86-15116163625